本華能清能院現(xiàn)場監(jiān)測項目傳感器設(shè)備招標(biāo)已由項目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項目資金為資金來源,招標(biāo)人為中國華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司。本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.2規(guī)模:用于建設(shè)地點區(qū)域內(nèi)地海上風(fēng)電場健康監(jiān)測項目,采購物資用于54臺風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)。
2.3本次招標(biāo)采購設(shè)備的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格:見下表
序號 | 服務(wù)項目 | 技術(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 升壓站 | |||
1.1 | 雙向傾角儀 | 動態(tài)傳感器,量程±5°~±15°,分辨率0.005° | 套 | 8 |
1.2 | 三向加速度計 | 動態(tài)傳感器,量程±2g,靈敏度不低于1.0V/g | 套 | 8 |
1.3 | 振弦式應(yīng)變計 | 應(yīng)力監(jiān)測用,量程±1500με、精度0.1%FS | 支 | 32 |
1.4 | 靜力水準(zhǔn)儀 | 量程:200mm;精度:±0.1F.S;耐水壓:0.5MPa | 套 | 4 |
1.5 | 電纜1 | 用于傾角儀與振弦應(yīng)變計,四芯屏蔽 | 米 | 800 |
1.6 | 電纜2 | 用于三向加速度計,五芯屏蔽電纜 | 米 | 800 |
1.7 | 電纜3 | 用于振弦應(yīng)變計,四芯屏蔽 | 米 | 2000 |
1.8 | 電纜4 | 用于靜力水準(zhǔn)儀,四芯屏蔽 | 米 | 800 |
1.9 | 傾角儀采集裝置 | 16通道 | 套 | 1 |
1.10 | 加速度采集裝置 | 16通道 | 套 | 2 |
1.11 | 鋼板應(yīng)變計采集裝置 | 32通道 | 套 | 1 |
1.12 | 靜力水準(zhǔn)儀采集裝置 | 8通道 | 套 | 1 |
1.13 | 基礎(chǔ)監(jiān)測柜 | 安裝在海上升壓站內(nèi),含電源插座等 | 套 | 1 |
1.14 | 交流電源穩(wěn)壓器 | 安裝在風(fēng)機(jī)及海上升壓站內(nèi)的基礎(chǔ)監(jiān)測柜內(nèi) | 臺 | 1 |
2 | 風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)(重點監(jiān)測) | |||
2.1 | 低頻振動位移計 | 力平衡式或機(jī)械式,量程±2000mm、分辨力2×10-3mm | 套 | 12 |
2.2 | 雙向傾角儀 | 動態(tài)傳感器,量程±5°~±15°,分辨率0.005° | 套 | 18 |
2.3 | 雙向加速度計 | 力平衡式或機(jī)械式,量程±2g,靈敏度不低于1.0V/g | 套 | 24 |
2.4 | 振弦式應(yīng)變計 | 量程3000με、精度0.1%FS | 支 | 24 |
2.5 | 高溫應(yīng)變花 | 電阻式應(yīng)變片 | 支 | 24 |
2.6 | 電纜1 | 用于傾角儀,四芯屏蔽 | 米 | 1600 |
2.7 | 電纜2 | 用于加速度計,四芯屏蔽電纜 | 米 | 2000 |
2.8 | 電纜3 | 用于應(yīng)變計及應(yīng)變花,四芯屏蔽 | 米 | 1200 |
2.9 | 電纜4 | 用于振動位移計,四芯屏蔽 | 米 | 1000 |
2.10 | 基礎(chǔ)監(jiān)測柜 | 安裝在風(fēng)機(jī)及海上升壓站內(nèi),含電源插座等 | 套 | 6 |
2.11 | 低頻振動位移計及傾角儀采集裝置 | 16通道 | 套 | 6 |
2.12 | 加速度采集裝置 | 8通道 | 套 | 6 |
2.13 | 應(yīng)變計采集裝置 | 32通道,接應(yīng)變花和振弦式應(yīng)變計 | 套 | 6 |
2.14 | 交流電源穩(wěn)壓器 | 安裝在風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)監(jiān)測柜內(nèi) | 臺 | 6 |
2.15 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)及串口服務(wù)器 | 安裝在風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)監(jiān)測柜內(nèi) | 臺 | 6 |
3 | 風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)(非重點監(jiān)測) | |||
3.1 | 雙向傾角儀 | 動態(tài)傳感器,量程±5°~±15°,分辨率0.005° | 套 | 48 |
3.2 | 雙向加速度計 | 力平衡式或機(jī)械式,量程±2g,靈敏度不低于1.0V/g | 套 | 48 |
3.3 | 電纜1 | 用于傾角儀與加速度計,四芯屏蔽 | 米 | 8640 |
3.4 | 傾角儀采集裝置 | 4通道 | 套 | 48 |
3.5 | 加速度采集裝置 | 4通道 | 套 | 48 |
3.6 | 基礎(chǔ)監(jiān)測柜 | 安裝在風(fēng)機(jī)及海上升壓站內(nèi),含電源插座等 | 套 | 48 |
2.4標(biāo)段劃分:本招標(biāo)項目劃分為1個標(biāo)段,本次招標(biāo)為其中的華能清能院現(xiàn)場監(jiān)測項目傳感器設(shè)備招標(biāo)。
2.5交貨地點:甲方指定項目地點。
2.6交貨期:自合同簽訂起3個月內(nèi)。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨立訂立合同的權(quán)利;
3.1.2投標(biāo)人財務(wù)、信譽等方面應(yīng)具備下列條件:
(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序;
(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團(tuán)有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi);
(3)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;
(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單;
(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單;
(6)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不得在同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目中同時投標(biāo)。
3.2 專用資格條件
3.2.2本項目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
3.2.3本項目接受代理商投標(biāo)。投標(biāo)人為代理商的,請?zhí)峁┧对O(shè)備制造廠商(進(jìn)口設(shè)備要求獲得制造商或國內(nèi)總代理)出具的對本項目的授權(quán)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
獲取時間:從2024年12月27日09時00分起至2025年01月13日17時00分止。
溫馨提示:本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報名表格、項目附件及部分項目招標(biāo)文件等。