甘肅省第二人民醫院非醫用耗材采購項目
預算金額:招單價
最高限價:見每項限價
采購需求:(具體招標要求詳見競爭性磋商文件)
包號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 限價 | 備注 |
第一包 | 簸箕 | 長把 | 把 | 130 | 國內一線品牌 |
簸箕 | 鐵質 | 個 | 90 | 國內一線品牌 | |
棕推 | // | 個 | 130 | 國內一線品牌 | |
粘鼠板 | // | 張 | 160 | 國內一線品牌 | |
榨水車彈簧 | // | 個 | 219 | 國內一線品牌 | |
榨水車 | 25L±10ml | 臺 | 110 | 國內一線品牌 | |
醫用垃圾桶 | 50L±10ml | 個 | 100 | 國內一線品牌 | |
醫用垃圾桶 | 大號 | 個 | 135 | 國內一線品牌 | |
橡膠手套(保潔) | // | 雙 | 150 | 國內一線品牌 | |
橡膠平板車輪 | 8in強力承重,耐磨防滑 | 只 | 175 | 國內一線品牌 | |
線膠手套(保潔) | t-969 | 雙 | 88 | 國內一線品牌 | |
洗衣粉 | 250g | 袋 | 65 | 國內一線品牌 | |
洗滌劑 | 500ml±5ml | 瓶 | 590 | 國內一線品牌 | |
微纖毛巾 | 35*35±1cm | 塊 | 340 | 國內一線品牌 | |
拖把 | 1.5斤、長把 | 把 | 490 | 國內一線品牌 | |
鐵篩子 | 鐵質 | 個 | 760 | 國內一線品牌 | |
塑料袋(保潔) | 80*100cm,黑色 | 個 | 280 | 國內一線品牌 | |
塑料袋 | 100*85cm±1cm | 個 | 560 | 國內一線品牌 | |
塑料袋 | 100*60cm±1cm | 個 | 400 | 國內一線品牌 | |
水桶 | 5升±10ml | 個 | 460 | 國內一線品牌 | |
雙耳垃圾袋 | 45*55≥7G/只 | 個 | 895 | 國內一線品牌 | |
生活垃圾桶 | 14L±10ml | 個 | 160 | 國內一線品牌 | |
殺蟲劑 | 750g除蟲菊酯,水基配方 | 瓶 | 330 | 國內一線品牌 | |
軟水管(強力) | 4分加筋 | 米 | 850 | 國內一線品牌 | |
去污粉(保潔) | 400g | 袋 | 390 | 國內一線品牌 | |
清廁劑 | 500ml±10ml | 瓶 | 409 | 國內一線品牌 | |
平板地拖 | // | 套 | 225 | 國內一線品牌 | |
皮革保養清潔劑 | 300±10ml去污清潔免水洗 | 瓶 | 299 | 國內一線品牌 | |
排風扇 | 400*400mm | 個 | 472 | 國內一線品牌 | |
糜子掃帚 | 420g | 把 | 1972 | 國內一線品牌 | |
玫瑰香 | 200支/盒 | 盒 | 560 | 國內一線品牌 | |
毛頭套(白云清潔) | 35cm±1cm | 個 | 1500 | 國內一線品牌 | |
毛頭加長桿 | 2.5米 | 個 | 380 | 國內一線品牌 | |
毛頭 | 自制 | 個 | 350 | 國內一線品牌 | |
鋸末 | 大袋 | 袋 | 2000 | 國內一線品牌 | |
靜音膠平板車輪 | 20in強力承重,耐磨防滑 | 只 | 180 | 國內一線品牌 | |
靜電液(白云清潔) | 3.78L±10ml | 桶 | 420 | 國內一線品牌 | |
腳踏垃圾桶 | 45L環??山到釶P材質 | 個 | 185 | 國內一線品牌 | |
腳踏垃圾桶 | 30L環??山到釶P材質 | 個 | 1900 | 國內一線品牌 | |
腳踏垃圾桶 | 68L±10ml | 個 | 800 | 國內一線品牌 | |
堿面 | 200g | 袋 | 2000 | 國內一線品牌 | |
加厚防滑墊 | 120m環保標準等級3 | 米 | 2000 | 國內一線品牌 | |
管道疏通劑 | 粉劑>=500G | 袋 | 166 | 國內一線品牌 | |
刮水清潔具 | // | 個 | 257 | 國內一線品牌 | |
高粱掃帚 | 自制 | 把 | 200 | 國內一線品牌 | |
鋼絲球(保潔) | 單個 | 個 | 180 | 國內一線品牌 | |
彈性綁帶(扁)帶鉤 | 5M | 根 | 180 | 國內一線品牌 | |
帶輪垃圾桶 | 660L環??山到釶P材質 | 個 | 200 | 國內一線品牌 | |
帶輪垃圾桶 | 100L環??山到釶P材質 | 個 | 160 | 國內一線品牌 | |
大掃把苗 | 自制 | 公斤 | 200 | 國內一線品牌 | |
大抹布(鑫雅) | 35*35±1cm | 塊 | 200 | 國內一線品牌 | |
除膠劑 | 450ml±5ml | 瓶 | 200 | 國內一線品牌 | |
塵推套 | 90CM±1cm | 個 | 300 | 國內一線品牌 | |
塵推全套 | 90CM±1cm | 套 | 299 | 國內一線品牌 | |
超聲專用擦手紙 | 175mm*270mm±3mm | 包 | 183 | 國內一線品牌 | |
鏟刀 | // | 個 | 180 | 國內一線品牌 | |
鏟刀 | // | 個 | 200 | 國內一線品牌 | |
廁所刷子 | 塑料圓頭 | 個 | 55 | 國內一線品牌 | |
草酸 | 400g | 袋 | 55 | 國內一線品牌 | |
擦手紙 | 140抽 | 包 | 55 | 國內一線品牌 | |
不銹鋼溫濕計 | 30*30多孔感應,測量精準,提供30天內有效校準證書 | 只 | 200 | 國內一線品牌 | |
不銹鋼晾曬架 | 1.5*0.6*0.9/米 | 個 | 320 | 國內一線品牌 | |
玻璃刮刷 | 30cm±1cm | 把 | 89 | 國內一線品牌 | |
玻璃刮 | 2188塑料 | 個 | 216 | 國內一線品牌 | |
便池香片 | 140克/片 | 片 | 150 | 國內一線品牌 | |
板刷 | 塑料 | 套 | 180 | 國內一線品牌 | |
透明皂 | ≥200G | 塊 | 275 | 國內一線品牌 | |
紙簍 | 26*18*27cm±3cm | 個 | 50 | 國內一線品牌 | |
水桶 | 10升 | 個 | 80 | 國內一線品牌 | |
雙面玻璃擦 | 中控擦6-32MM | 個 | 80 | 國內一線品牌 | |
線撣子(塵掃全套) | 微纖 | 個 | 50 | 國內一線品牌 | |
不銹鋼雙分類腳踏桶 | 30L干濕分離 | 個 | 68 | 國內一線品牌 | |
鋁合金防塵地墊 | 1平方嵌入式腳墊2公分 | 平方 | 85 | 國內一線品牌 | |
腳踏不銹鋼垃圾桶 | 50L(410不銹鋼、內桶可分離) | 個 | 110 | 國內一線品牌 | |
天花板清潔拖 | 2.4米*33cm(±3cm) | 個 | 140 | 國內一線品牌 | |
分類環保垃圾桶 | 850*350*950±5cm(不銹鋼、防雨不易生銹) | 個 | 18 | 國內一線品牌 | |
不銹鋼拖把置物架 | 90-120cm | 個 | 24 | 國內一線品牌 | |
墻面修復漆 | 100g | 47 | 國內一線品牌 | ||
醫用強力粉 | 20kg(綺羅香) | 袋 | 63 | 綺羅香等同等品牌 | |
醫用氯漂 | 20kg | 袋 | 82 | 綺羅香等同等品牌 |
包號 | 產品名稱 | 規格 | 材質 | 單位 | 限價 | 備注 |
第二包 | 2芯雙絞線(花線) | RVS2*0.75銅芯 | 銅芯 | 盤 | 135.00 | 眾邦等同等品牌 |
2芯雙絞線(花線) | RVS2*1銅芯 | 銅芯 | 盤 | 155.00 | 眾邦等同等品牌 | |
2芯雙絞線(花線) | RVS2*1.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 230.00 | 眾邦等同等品牌 | |
2芯雙絞線(花線) | RVS2*2.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 355.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BV單芯單股銅芯硬線 | BV10平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 662.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BV單芯單股銅芯硬線 | BV6平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 398.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BV單芯單股銅芯硬線 | BV4平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 285.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BV單芯單股銅芯硬線 | BV2.5平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 185.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BV單芯單股銅芯硬線 | BV1.5平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 115.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BVR單芯多股軟線 | BVR10平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 680.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BVR單芯多股軟線 | BVR6平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 400.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BVR單芯多股軟線 | BVR4平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 294.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BVR單芯多股軟線 | BVR2.5平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 199.00 | 眾邦等同等品牌 | |
BVR單芯多股軟線 | BVR1.5平方銅芯 | 銅芯 | 盤 | 99.91 | 眾邦等同等品牌 | |
RVV軟護套線 | RVVB2*1.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 265.00 | 眾邦等同等品牌 | |
RVV軟護套線 | RVVB2*2.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 442.00 | 眾邦等同等品牌 | |
RVV軟護套線 | RVVB2*4銅芯 | 銅芯 | 盤 | 616.70 | 眾邦等同等品牌 | |
RVV軟護套線 | RVV3*1.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 355.00 | 眾邦等同等品牌 | |
RVV軟護套線 | RVV3*2.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 555.10 | 眾邦等同等品牌 | |
RVV軟護套線 | RVV3*4銅芯 | 銅芯 | 盤 | 909.40 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ2*1.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 268.90 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ2*2.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 428.00 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ2*4銅芯 | 銅芯 | 盤 | 655.00 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ3*2.5銅芯 | 銅芯 | 盤 | 600.00 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ3*4銅芯 | 銅芯 | 盤 | 920.00 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ3*1.5+1銅芯 | 銅芯 | 盤 | 481.00 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ3*2.5+2銅芯 | 銅芯 | 盤 | 884.00 | 眾邦等同等品牌 | |
橡套線 | YZ3*4+1銅芯 | 銅芯 | 盤 | 1121.00 | 眾邦等同等品牌 | |
LED平板燈 | 300*300mm集成、14W-18W | 亞克力 | 個 | 66.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED平板燈 | 300*600mm集成、24W | 亞克力 | 個 | 127.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED平板燈 | 600*600mm礦棉板、36W | 亞克力 | 個 | 89.33 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED平板燈 | 300mm*1200mm集成 | 亞克力 | 個 | 129.33 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
明裝平板燈 | 600mm*600mm/36W | 亞克力 | 個 | 115.00 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED潔凈平板燈 | 超薄/600mm*600mm | 亞克力 | 個 | 195.00 | 廣東索蟻照明等同等品牌 | |
LED一體燈管 | T5、120cm、13W | 亞克力 | 個 | 22.00 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED一體燈管 | T5、90cm、11W | 亞克力 | 個 | 21.33 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED一體燈管 | T5、30cm、7W | 亞克力 | 個 | 19.33 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED筒燈 | 4寸10W、開孔11.5-14cm | 亞克力 | 個 | 32.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED筒燈 | 6寸16W、開孔14.5-16cm | 亞克力 | 個 | 37.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED吸頂燈 | 24w直徑400mm左右 | 亞克力 | 個 | 101.00 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
LED辦公吊燈 | 1200*200mm | 亞克力 | 個 | 156.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
分體式三防燈 | T8燈管/2*16W/LED | 亞克力 | 個 | 69.00 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
T8 LED雙端燈管 | 600mm/16w | 玻璃 | 個 | 13.93 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
T8 LED雙端燈管 | 900mm/12w | 玻璃 | 個 | 13.17 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
E27燈泡 | 17W | 亞克力 | 個 | 34.00 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
鎢絲燈泡 | E27、60W | 玻璃 | 個 | 5.16 | 蘭州燈泡廠等同等品牌 | |
LED投光燈/泛光燈 | 50W-100W | 鋁/鐵 | 個 | 188.37 | 歐普照明等同等品牌 | |
斷路器 | 63A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 28.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 63A-2P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 19.17 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 63A-1P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 9.70 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 40A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 27.50 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 40A-2P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 17.27 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 40A-1P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 9.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 32A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 24.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 32A-2P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 16.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 32A-1P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 8.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 25A-2P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 16.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 25A-1P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 9.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 16A-2P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 16.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 16A-1P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 9.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 80A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 115.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 100A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 112.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 160A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 155.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 200A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 170.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 250A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 170.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 350A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 397.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
斷路器 | 400A-3P銅及合金 | 聚合物材料 | 個 | 397.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
漏電保護器(斷路器) | 2P16A設備帶用 | 聚合物材料 | 個 | 30.33 | 正泰電器等同等品牌 | |
交流接觸器 | CJX1-32/22 220V銅及合金 | 阻燃PC | 個 | 78.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
交流接觸器 | CJX1-22/22 220V銅及合金 | 阻燃PC | 個 | 59.67 | 正泰電器等同等品牌 | |
交流接觸器 | CJX2-1210 12A 380V銅及合金 | 阻燃PC | 個 | 35.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
交流接觸器 | CJX2-1810 18A 380V銅及合金 | 阻燃PC | 個 | 43.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
交流接觸器 | CJ20-160A /380V銅及合金 | 阻燃PC | 個 | 535.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
數顯時間繼電器 | JS14C/380V銅及合金 | 阻燃PC | 個 | 223.33 | 正泰電器等同等品牌 | |
電熱開水器 | 9KW | 不銹鋼 | 個 | 1450.00 | 廣東碧樾等同等品牌 | |
電熱開水器底座 | 9KW | 不銹鋼 | 個 | 355.00 | 廣東碧樾等同等品牌 | |
電熱開水器加熱管 | 法蘭直徑φ63mm-9KW | 紫銅/不銹鋼 | 個 | 180.00 | 廣東碧樾等同等品牌 | |
電熱開水器水溫表 | 開水器專用溫度表20-110℃ | 塑料/ABS | 個 | 45.00 | 廣東碧樾等同等品牌 | |
電熱開水器電源指示燈 | 380V螺絲口、開孔10mm | 塑料/ABS | 個 | 22.00 | 廣東碧樾等同等品牌 | |
電熱開水器溫控開關 | 電壓250V16A、溫度范圍30-110° | 塑料/陶瓷 | 個 | 95.00 | 廣東碧樾等同等品牌 | |
漏電保護插頭 | 16A | 阻燃PC | 個 | 45.00 | 公牛等同等品牌 | |
單相三極三腳插頭 | 16A 250V | ABS/PC | 個 | 5.50 | 公牛等同等品牌 | |
單相三極三腳插頭 | 10A 250V | ABS/PC | 個 | 5.00 | 公牛等同等品牌 | |
單相二極扁插頭 | 10A | ABS/PC | 個 | 3.00 | 公牛等同等品牌 | |
插座 | 16A五孔PC及銅 | 阻燃PC | 個 | 15.67 | 世紀家園等同等品牌 | |
插座 | 16A三極三孔PC及銅 | 阻燃PC | 個 | 18.33 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
插座 | 10A二三極五孔PC及銅 | 阻燃PC | 個 | 13.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
墻壁開關 | 四開PC及銅 | 阻燃PC | 個 | 35.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
墻壁開關 | 三開PC及銅 | 阻燃PC | 個 | 24.33 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
墻壁開關 | 二開PC及銅 | 阻燃PC | 個 | 18.67 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
墻壁開關 | 一開PC及銅 | 阻燃PC | 個 | 13.00 | 飛利浦照明等同等品牌 | |
E27 吊燈頭 | E27螺口燈座 | 亞克力 | 個 | 3.00 | 一線品牌 | |
E27 瓷燈頭 | E27陶瓷燈座 | 陶瓷 | 個 | 7.00 | 一線品牌 | |
六孔排插 | 10A插座模塊 | 阻燃PC材料 | 個 | 24.00 | 德力西等同等品牌 | |
防水絕緣膠布 | 高壓膠帶 | 聚氯乙烯 | 個 | 5.00 | 一線品牌 | |
絕緣膠布 | 卷 | 聚氯乙烯 | 個 | 4.00 | 一線品牌 | |
雙回路接線盒 | 4/6回路 | 塑料 | 個 | 19.00 | 一線品牌 | |
終端盒(配電箱) | 2-3回路阻燃PC | 阻燃PC | 個 | 43.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
終端盒(配電箱) | 3-4回路阻燃PC | 阻燃PC | 個 | 43.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
終端盒(配電箱) | 5-8回路阻燃PC | 阻燃PC | 個 | 55.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
終端盒(配電箱) | 9-12回路阻燃PC | 阻燃PC | 個 | 65.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
接線鼻子銅接頭 | 120平方銅 | 紫銅 | 個 | 22.00 | 一線品牌 | |
接線鼻子銅接頭 | 95平方銅 | 紫銅 | 個 | 18.00 | 一線品牌 | |
接線鼻子銅接頭 | 70平方銅 | 紫銅 | 個 | 12.00 | 一線品牌 | |
接線鼻子銅接頭 | 35平方銅 | 紫銅 | 個 | 6.00 | 一線品牌 | |
接線鼻子銅接頭 | 16平方銅 | 紫銅 | 個 | 6.00 | 一線品牌 | |
接線鼻子銅接頭 | 10平方銅 | 紫銅 | 個 | 4.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M6*30 | 鐵制 | 包 | 3.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M6*40 | 鐵制 | 包 | 5.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M6*60 | 鐵制 | 包 | 7.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M8*40 | 鐵制 | 包 | 3.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M8*60 | 鐵制 | 包 | 8.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M8*80 | 鐵制 | 包 | 8.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M10*60 | 鐵制 | 包 | 9.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M10*80 | 鐵制 | 包 | 9.00 | 一線品牌 | |
自攻脹管螺絲 | M10*100 | 鐵制 | 包 | 13.00 | 一線品牌 | |
小黃魚膨脹管 | 6/8/10mmPP | 塑料 | 包 | 25.00 | 一線品牌 | |
手動液壓線鉗 | 120型 | 碳鋼/不銹鋼 | 個 | 295.00 | 凱迪拉等同等品牌 | |
工具專用包 | 13寸 | 尼龍 | 個 | 85.00 | 一線品牌 | |
剝線鉗 | 6寸 | 碳鋼/不銹鋼 | 個 | 74.00 | 世達等同等品牌 | |
斜口鉗 | 5寸 | 碳鋼/不銹鋼 | 個 | 57.40 | 世達等同等品牌 | |
平口鉗 | 6寸 | 鋼 | 個 | 57.40 | 世達等同等品牌 | |
角磨機 | 800W左右 | // | 個 | 320.00 | 博世等同等品牌 | |
電動扳手 | 充電式一電一充 | // | 個 | 650.00 | 東成等同等品牌 | |
鋸弓 | 鋼鋸架 | 高碳鋼 | 個 | 40.00 | 飛鹿等同等品牌 | |
鋸條 | 鋼鋸條 | 高碳鋼 | 個 | 19.00 | 鯊魚等同等品牌 | |
卷尺 | 鋼/3M | 不銹鋼 | 個 | 10.00 | 世達等同等品牌 | |
數字多功能電筆 | // | // | 個 | 40.00 | 世達等同等品牌 | |
萬用表 | 數字 | // | 個 | 680.00 | 福祿克等同等品牌 | |
手電鉆 | 多功能充電式 | 無刷鋰電鉆 | 個 | 1000.00 | 博世等同等品牌 | |
頭戴頭燈 | // | // | 個 | 132.00 | 世達等同等品牌 | |
絕緣手套 | 12KV | 橡膠 | 個 | 65.00 | 一線品牌 | |
線卡 | 10#10mm | PVA/ABS | 包 | 5.00 | 一線品牌 | |
快速接線卡 | Cp按壓式2位接線對接頭 | 銅 | 個 | 3.00 | 一線品牌 | |
軸流風機(制劑樓) | 11*11cm/220V | ABS/pp | 個 | 80.00 | 象山等同等品牌 | |
防爆開關 | SW--10 | 鋁合金外殼 | 個 | 60.00 | 浙江創新防爆等同等品牌 | |
按鈕復位開關 | 啟停按鈕 | 阻燃PC | 個 | 36.00 | 正泰電器等同等品牌 | |
限電自動控制器 | 220V/5A | 聚合物材料 | 個 | 42.00 | rmscsh等同等品牌 | |
儲水式小廚寶 | 6升/8升 | 不銹鋼內膽 | 個 | 580.00 | 美的電器等同等品牌 | |
電暖氣 | 2200W | 油汀 | 個 | 650.00 | 美的電器等同等品牌 | |
庭院燈 | 院區路燈 | 鐵/鋁 | 套 | 1900.00 | 常州朗特等同等品牌 | |
時控開關 | KG316T銅芯 | 銅芯 | 個 | 65.00 | 德力西電器等同等品牌 | |
UPS電源 | 1000VA/800W | // | 臺 | 1550.00 | 華為等同等品牌 | |
浪涌保護器 | 20KA-4P | 聚合物材料 | 個 | 140.00 | 德力西電器等同等品牌 | |
220V燈帶 | 米 | 阻燃PC | 米 | 15.00 | 歐普等同等品牌 | |
220燈帶接頭 | 各 | 阻燃PC | 個 | 17.00 | 歐普等同等品牌 | |
換氣扇 | 5-6寸 | // | 套 | 155.00 | 歐普等同等品牌 | |
電控箱 | 300*400*200 | 冷軋鋼 | 個 | 95.00 | 國產等同等品牌 | |
防水盒 | 插座防水盒86 | 阻燃PC | 個 | 10.00 | 飛利浦等一線品牌 | |
不銹鋼膨脹螺絲 | 8mm | 不銹鋼 | 個 | 1.64 | 一線品牌 | |
不銹鋼膨脹螺絲 | 10mm | 不銹鋼 | 個 | 3.28 | 一線品牌 | |
PVC明裝線槽 | 30*15mm | 聚氯乙烯 | 根 | 5.50 | 蜀光等同等品牌 | |
PVC明裝線槽 | 25*13mm | 聚氯乙烯 | 根 | 5.50 | 蜀光等同等品牌 | |
PVC穿線管 | 直徑20 | 聚氯乙烯 | 根 | 5.50 | 立升等同等品牌 | |
十字螺絲刀 | 6*125mm | 鉻釩合金鋼 | 個 | 24.00 | 世達等同等品牌 | |
十字螺絲刀 | 6*150mm | 鉻釩合金鋼 | 個 | 30.00 | 世達等同等品牌 | |
十字螺絲刀 | 6*200mm | 鉻釩合金鋼 | 個 | 29.00 | 世達等同等品牌 | |
十字螺絲刀 | 2*125mm | 鉻釩合金鋼 | 個 | 22.00 | 世達等同等品牌 | |
十字螺絲刀 | 5*150mm | 鉻釩合金鋼 | 個 | 23.00 | 世達等同等品牌 | |
十字螺絲刀 | 5*200mm | 鉻釩合金鋼 | 個 | 32.00 | 世達等同等品牌 | |
一字螺絲刀 | 5*125 | 鉻釩合金鋼 | 個 | 23.00 | 世達等同等品牌 | |
一字螺絲刀 | 5*150 | 鉻釩合金鋼 | 個 | 24.00 | 世達等同等品牌 | |
一字螺絲刀 | 6*125 | 鉻釩合金鋼 | 個 | 24.00 | 世達等同等品牌 | |
一字螺絲刀 | 6*150 | 鉻釩合金鋼 | 個 | 28.00 | 世達等同等品牌 | |
路燈圓形燈芯 | 50W/7.5cm帶散熱器 | // | 個 | 68.00 | 一線品牌 | |
控制與保護開關 | 32A | // | 個 | 180.00 | 正泰/德力西等同等品牌 | |
LED 聲光控/人體感應吸頂燈 | 24w 直徑 400mm 左右 | // | 個 | 135.00 | 飛利浦等一線品牌 | |
LED 潔凈平板燈 | 超薄/600mm*600mm | // | 個 | 180.00 | 廣東索蟻照明等同等品牌 | |
LED 潔凈平板燈 | 超薄/300mm*1200mm | // | 個 | 187.00 | 廣東索蟻照明等同等品牌 | |
LED 潔凈平板燈 | 超薄/300mm*900mm | // | 個 | 96.00 | 廣東索蟻照明等同等品牌 | |
LED燈泡 | E27 30W | // | 個 | 40.00 | 飛利浦等同等品牌 | |
自動轉換開關 | 40A | // | 個 | 170.00 | 正泰/德力西等同等品牌 | |
LED 投光燈/泛光燈 | 50W | // | 個 | 85.00 | 飛利浦等同等品牌 | |
LED 投光燈/泛光燈 | 100W | // | 個 | 155.00 | 飛利浦等同等品牌 | |
LED 投光燈/泛光燈 | 200W | // | 個 | 268.00 | 飛利浦等同等品牌 | |
LED長燈條 | 0.5-1.2米 | // | 根 | 13.00 | 藍景等同等品牌 | |
漏電保護器(斷路器) | DZL18-32F/1 20A設備自帶 | // | 個 | 30.00 | 德力西等同等品牌 | |
地插插座 | 10A五孔 | // | 個 | 170.00 | 飛利浦等同等品牌 | |
地插插座 | 網口 | // | 個 | 210.00 | 飛利浦等同等品牌 | |
吊頂軟膜 | 1800*1100m采用軟膜厚度20S(含安裝) | // | 個 | 110.00 | 一線品牌 | |
LED 水底燈 | 12W 24V | 不銹鋼 | 個 | 140.00 | 一線品牌 | |
會議室照明燈 | 35WPAR燈光源 | // | 個 | 65.00 | 一線品牌 |
注:開標時須帶樣品。
服務期限:合同簽訂之日起一年。
本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求
1.供應商須提供法人或者其他組織的營業執照等證明文件,自然人的身份證明;
2.法定代表人身份證(正、反面復印件加蓋公章);
3.法定代表人授權函(原件)及被授權人身份證(正、反面復印件加蓋公章)。
三、獲取磋商文件
時間:2025年3月14日至2025年3月20日(北京時間,法定節假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。