1.采購條件
項目建設單位為國網山東省電力公司泰安供電公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,采購人為國網山東省電力公司泰安供電公司,項目已具備采購條件,現對該項目進行公開競爭性談判采購。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在應答人用先進標準引領服務質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。
2.項目概況與采購范圍
詳見采購公告附件。
采購公告附件
附件1:采購需求一覽表
序號 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 包名稱 | 項目名稱 | 網省采購申請行號 | 單項最高限價(萬元) | 包最高限價(萬元) | 專用資質業績要求 | 采購范圍 | 工期/服務期 | 實施地點 | 備注 |
1 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設施保護-通道清理 | 包01 | 國網山東泰安供電公司輸電運檢中心2025年輸電線路通道隱患樹木、荒草清理服務等5個項目 | 國網山東泰安供電公司輸電運檢中心2025年輸電線路通道隱患樹木、荒草清理服務 | 390084074500010 | 90.1 | 200.022 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有通道清理服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
2 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設施保護-通道清理 | 國網山東泰安新泰市供電公司2025年14條輸電線路通道隱患樹木清理服務 | 390082855200010 | 32.436 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省新泰市 | |||||
3 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設施保護-通道清理 | 國網山東泰安肥城市供電公司2025年18條輸電線路通道隱患樹木清理服務 | 390084697300010 | 28.302 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省肥城市 | |||||
4 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設施保護-通道清理 | 國網山東泰安東平縣供電公司2025年14條輸電線路通道隱患樹木清理服務 | 390084670900010 | 27.348 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省東平縣 | |||||
5 | 06EJ02-9012003-3999 | 電力設施保護-通道清理 | 國網山東泰安寧陽縣供電公司2025年15條輸電線路通道隱患樹木清理服務 | 390082640400010 | 21.836 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省寧陽縣 | |||||
6 | 06EJ02-9001005-9999 | 電網工程服務-電網工程咨詢服務 | 包01 | 山東泰安東平110千伏銀山變電站1號主變增容工程規劃選址評估服務等2個項目 | 山東泰安東平110千伏銀山變電站1號主變增容工程規劃選址評估服務 | 390082901000010 | 11.236 | 20.5618 | 具有城鄉規劃(國土空間規劃)編制單位丙級及以上資質;2020年1月1日至首次應答截止日,具有規劃選址業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
7 | 06EJ02-9001005-9999 | 電網工程服務-電網工程咨詢服務 | 濟棗高鐵泰安東大吳牽引站220千伏外部供電工程規劃選址評估服務 | 390082900400010 | 9.3258 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |||||
8 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網設備維保-其他設備維保 | 包01 | 國網泰安供電公司變電檢修中心2025年安全工器具庫設備設施維護等3個項目 | 國網泰安供電公司變電檢修中心2025年安全工器具庫設備設施維護項目 | 390084616800010 | 25.0796 | 69.7162 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有安全工器具庫房建設或運維業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
9 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網設備維保-其他設備維保 | 國網新泰市供電公司安監部2025年安全工器具庫設備設施維護項目 | 390084511900010 | 25.0796 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省新泰市 | |||||
10 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網設備維保-其他設備維保 | 國網寧陽縣供電公司安監部2025年望山搶修中心安全工器具庫設備設施維護項目 | 390084511600010 | 19.557 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省寧陽縣 | |||||
11 | 06EJ02-9013004-7999 | 非電網設備維保-其他設備維保 | 包02 | 國網山東泰安供電公司2025年生產基地檢修試驗大廳設備維保服務 | 國網山東泰安供電公司2025年生產基地檢修試驗大廳設備維保服務 | 390082936700010 | 63.8968 | 63.8968 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有設備維保業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
12 | 06EJ02-9012006-2999 | 技術服務-技術開發服務 | 包01 | 國網山東泰安供電公司2025年光儲充分層分級控制技術開發服務項目 | 國網山東泰安供電公司2025年光儲充分層分級控制技術開發服務項目 | 390084559100010 | 143.1 | 143.1 | 項目團隊中至少2人具有中級及以上計算機技術與軟件專業技術資格認證(提供項目團隊人員自應答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
13 | 06EJ02-9012006-2999 | 技術服務-技術開發服務 | 包02 | 國網山東泰安供電公司2025年分布式光伏多元協同柔性控制技術開發服務項目 | 國網山東泰安供電公司2025年分布式光伏多元協同柔性控制技術開發服務項目 | 390084559300010 | 58.3 | 58.3 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
14 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包01 | 國網泰安供電公司市場營銷專業2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司市場營銷專業2025年群創科技技術服務 | 390084705300010 | 21.2 | 21.2 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
15 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包02 | 國網山東泰安供電公司帶電作業中心2025年職工技術創新聯盟聯合攻關項目技術服務 | 國網山東泰安供電公司帶電作業中心2025年職工技術創新聯盟聯合攻關項目技術服務 | 390083468500010 | 18 | 18 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
16 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包03 | 國網山東泰安供電公司供指中心2025年職工技術創新聯盟聯合攻關項目技術服務 | 國網山東泰安供電公司供指中心2025年職工技術創新聯盟聯合攻關項目技術服務 | 390083479900010 | 15 | 15 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
17 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包04 | 國網泰安供電公司泰山供電中心2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司泰山供電中心2025年群創科技技術服務 | 390084705500010 | 12.19 | 12.19 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
18 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包05 | 國網泰安供電公司岱岳供電中心2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司岱岳供電中心2025年群創科技技術服務 | 390084693800010 | 11.66 | 11.66 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
19 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包06 | 國網泰安供電公司變電檢修專業2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司變電檢修專業2025年群創科技技術服務 | 390084693600010 | 11.13 | 11.13 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
20 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包07 | 國網泰安供電公司變電運維中心2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司變電運維中心2025年群創科技技術服務 | 390084693700010 | 4.77 | 4.77 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
21 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包08 | 國網泰安供電公司項目管理中心2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司項目管理中心2025年群創科技技術服務 | 390084705600010 | 4.77 | 4.77 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
22 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包09 | 國網泰安供電公司2025年研制配變負載預警管控平臺群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司2025年研制配變負載預警管控平臺群創科技技術服務 | 390084703800010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
23 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包10 | 國網泰安供電公司帶電作業中心2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司帶電作業中心2025年群創科技技術服務 | 390084703900010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
24 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包11 | 國網泰安供電公司調控專業2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司調控專業2025年群創科技技術服務 | 390084705000010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
25 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包12 | 國網泰安供電公司2025年臺區漏電故障監測裝置及智能相位試電筆群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司2025年臺區漏電故障監測裝置及智能相位試電筆群創科技技術服務 | 390084705200010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
26 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包13 | 國網泰安供電公司數字化部2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司數字化部2025年群創科技技術服務 | 390084705400010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
27 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包14 | 國網泰安供電公司輸電運檢中心2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司輸電運檢中心2025年群創科技技術服務 | 390084703700010 | 1.59 | 1.59 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
28 | 06EJ02-9012006-4999 | 技術服務-科技技術服務 | 包15 | 國網泰安供電公司建設部2025年群創科技技術服務 | 國網泰安供電公司建設部2025年群創科技技術服務 | 390084705100010 | 1.59 | 1.59 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術開發或技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
29 | 06EJ02-9012006-4399 | 技術服務-其他技術支持服務 | 包01 | 國網山東泰安肥城市供電公司2025年網格服務質效提升技術支持服務項目 | 國網山東泰安肥城市供電公司2025年網格服務質效提升技術支持服務項目 | 390084683100010 | 21.2 | 21.2 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省肥城市 | |
30 | 06EJ02-9012006-3199 | 技術服務-其他技術咨詢服務 | 包01 | 國網泰安供電公司2025年綠色建筑技術咨詢服務項目 | 國網泰安供電公司2025年綠色建筑技術咨詢服務項目 | 390084790300010 | 78.44 | 78.44 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術咨詢服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
31 | 06EJ02-9012006-3199 | 技術服務-其他技術咨詢服務 | 包02 | 國網寧陽縣供電公司2025年綠色建筑技術咨詢服務項目 | 國網寧陽縣供電公司2025年綠色建筑技術咨詢服務項目 | 390084790500010 | 39.22 | 39.22 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有技術咨詢服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省寧陽縣 | |
32 | 06EJ02-9012007-1999 | 經濟技術服務-其他經濟技術服務 | 包01 | 國網泰安供電公司2025年會計信息質量鞏固提升經濟技術服務 | 國網泰安供電公司2025年會計信息質量鞏固提升經濟技術服務 | 390084702200010 | 59.74 | 59.74 | 具備財政管理部門頒發的會計師事務所執業證書或會計師事務所分所執業證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應答截止日,具有經濟技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
33 | 06EJ02-9012007-1999 | 經濟技術服務-其他經濟技術服務 | 包02 | 國網泰安供電公司2025年度輸電、變電資產清查盤點經濟技術服務 | 國網泰安供電公司2025年度輸電、變電資產清查盤點經濟技術服務 | 390084702000010 | 41.2 | 41.2 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有經濟技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
34 | 06EJ02-9012007-1999 | 經濟技術服務-其他經濟技術服務 | 包03 | 國網泰安供電公司2025年度非生產性資產清查盤點經濟技術服務 | 國網泰安供電公司2025年度非生產性資產清查盤點經濟技術服務 | 390084702100010 | 41.2 | 41.2 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有經濟技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
35 | 06EJ02-9012007-1999 | 經濟技術服務-其他經濟技術服務 | 包04 | 國網泰安供電公司2025年往來款管理提升經濟技術服務 | 國網泰安供電公司2025年往來款管理提升經濟技術服務 | 390084702500010 | 39.14 | 39.14 | 具備財政管理部門頒發的會計師事務所執業證書或會計師事務所分所執業證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應答截止日,具有經濟技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
36 | 06EJ02-9012007-1999 | 經濟技術服務-其他經濟技術服務 | 包05 | 國網泰安供電公司2025年經營安全管理提升經濟技術服務 | 國網泰安供電公司2025年經營安全管理提升經濟技術服務 | 390084702400010 | 27.81 | 27.81 | 具備財政管理部門頒發的會計師事務所執業證書或會計師事務所分所執業證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應答截止日,具有經濟技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
37 | 06EJ02-9012007-1999 | 經濟技術服務-其他經濟技術服務 | 包06 | 國網泰安供電公司2025年財務基礎資料整理經濟技術服務 | 國網泰安供電公司2025年財務基礎資料整理經濟技術服務 | 390084680900010 | 12.36 | 12.36 | 具備財政管理部門頒發的會計師事務所執業證書或會計師事務所分所執業證書;項目團隊人員中至少1人具有注冊會計師資格證書(提供項目團隊人員自應答截止時間前近三個月在本單位的社保繳納證明);2020年1月1日至首次應答截止日,具有經濟技術服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
38 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務-培訓服務 | 包01 | 國網泰安供電公司2025年技能等級評價線上全流程管控考務工具開發 | 國網泰安供電公司2025年技能等級評價線上全流程管控考務工具開發 | 390084061200010 | 98.792 | 98.792 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有培訓服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
39 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務-培訓服務 | 包02 | 國網泰安供電公司2025年配網不停電作業智能流程式安全培訓教學工具開發 | 國網泰安供電公司2025年配網不停電作業智能流程式安全培訓教學工具開發 | 390084061600010 | 98.686 | 98.686 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有培訓服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
40 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務-培訓服務 | 包03 | 國網泰安供電公司2025年“匠心筑業·企匠領航”班組管理培訓課件開發等2個項目 | 國網泰安供電公司2025年“匠心筑業·企匠領航”班組管理培訓課件開發 | 390084061300010 | 40 | 80 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有培訓課件開發業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
41 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務-培訓服務 | 國網泰安供電公司2025年“企匠精魂·品質鑄夢”專業管理培訓課件開發 | 390084061400010 | 40 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |||||
42 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務-培訓服務 | 包04 | 國網泰安供電公司2025年變電檢修中心組合電器培訓教學工具開發 | 國網泰安供電公司2025年變電檢修中心組合電器培訓教學工具開發 | 390084061700010 | 30 | 30 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有培訓服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
43 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力資源服務-培訓服務 | 包05 | 國網泰安供電公司2025年“技能礪石·實操煉金”技能實操培訓課件開發 | 國網泰安供電公司2025年“技能礪石·實操煉金”技能實操培訓課件開發 | 390084061500010 | 24 | 24 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有培訓課件開發業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
44 | 06EJ02-9012105-8999 | 設備檢測試驗-金屬材料檢測 | 包01 | 國網山東泰安供電公司2025年輸變配電設備金屬材料檢測服務 | 國網山東泰安供電公司2025年輸變配電設備金屬材料檢測服務 | 390084694300010 | 70.9776 | 70.9776 | 具備檢驗檢測機構資質認定證書(CMA);2020年1月1日至首次應答截止日,具有設備材料檢測業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
45 | 06EJ02-9010003-1999 | 數據服務-數據工程與數據治理 | 包01 | 國網泰安供電公司2025年“網上電網”數據質量精益提升服務 | 國網泰安供電公司2025年“網上電網”數據質量精益提升服務 | 390084705900010 | 89.888 | 89.888 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有信息系統數據處理服務業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
46 | 06EJ02-9010005-2999 | 數字化運維-數字化設備運維 | 包01 | 國網泰安供電公司2025年(跨年)網絡和桌面終端設備運維服務 | 國網泰安供電公司2025年(跨年)網絡和桌面終端設備運維服務 | 390083541300010 | 221.21 | 221.21 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有信息系統設備運維業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
47 | 06EJ02-9010005-2999 | 數字化運維-數字化設備運維 | 包02 | 國網泰安供電公司2025年(跨年)桌面終端設備維保服務等3個項目 | 國網泰安供電公司2025年(跨年)桌面終端設備維保服務 | 390083541500010 | 53.22 | 90.4 | 2020年1月1日至首次應答截止日,具有信息系統設備運維業績不少于1個。 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |
48 | 06EJ02-9010005-2999 | 數字化運維-數字化設備運維 | 國網泰安供電公司2025年(跨年)主機設備維保服務 | 390083541400010 | 19.5 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |||||
49 | 06EJ02-9010005-2999 | 數字化運維-數字化設備運維 | 國網泰安供電公司2025年(跨年)網絡設備維保服務 | 390083541600010 | 17.68 | 見技術規范書 | 見技術規范書 | 山東省泰安市 | |||||
50 | 06EJ02-9013007-9999 | 運維服務-系統運維 | 包01 | 國網山東泰安供電公司2025年220kV金汶線等186條光纜運維工程 | 國網山東泰安供電公司2025年220kV金汶線等186條光纜運維工程 | 390081756900010 | 66.8648 | 66.8648 | 具備建設行政主管部門頒發的有效的安全生產許可證;具備建設行政主管部門頒發的電力工程施工總承包二級及以上或輸變電工程專業承包二級及以上資質;具備電力監管機構核發的《承裝(修、試)電力設施許可證》,許可范圍包 |
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。