本招標項目海南電網有限責任公司2025年第一批項目前期專題研究專項公開招標項目,招標人為海南電網有限責任公司,項目資金來自自籌資金,出資比例為 100% ,該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:對海南電網有限責任公司“十四五”“十五五”高壓配電網規劃庫中通過前期決策的項目及中國南方電網有限責任公司招標的輸電網項目進行環評水保專題招標,共計4個標包招標,包含2個標包(49個項目)的環境影響評價服務、2個標包(24個項目)的水土保持方案編制服務。
2.2招標范圍:標包1-1:為500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等22個項目開展環境影響評價,項目清單詳見附件。
標包2-1:為樂東220kV永明輸變電新建工程等27個項目開展環境影響評價,項目清單詳見附件。
標包3-1:為500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等10個項目編制水土保持方案,項目清單詳見附件。
標包4-1:為樂東220kV永明輸變電新建工程等14個項目編制水土保持方案,項目清單詳見附件。
2.3招標項目所在地區:海南省各市縣。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 標的名稱 | 標包編號 | 標包名稱 | 預計采購金額(萬元) | 最高投標限價(萬元) | 最大中標數量 | 服務期 | 是否特殊包 | 投標保證金 | 備注 |
1 | 500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等22個項目環境影響評價 | 1-1 | 500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等22個項目環境影響評價 | 401.4 | / | 1 | 以實際需求為準 | 否 | 不收取 | / |
2 | 樂東220kV永明輸變電新建工程等27個項目環境影響評價 | 2-1 | 樂東220kV永明輸變電新建工程等27個項目環境影響評價 | 394 | / | 1 | 以實際需求為準 | 否 | 不收取 | / |
3 | 500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等10個項目水土保持方案編制 | 3-1 | 500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等10個項目水土保持方案編制 | 157 | / | 1 | 以實際需求為準 | 否 | 不收取 | / |
4 | 樂東220kV永明輸變電新建工程等14個項目水土保持方案編制 | 4-1 | 樂東220kV永明輸變電新建工程等14個項目水土保持方案編制 | 144 | / | 1 | 以實際需求為準 | 否 | 不收取 | / |
注:
1.報價方式:下浮率報價,下浮率大于等于0%的為有效報價。
2.中標通知書發出后,建設單位根據中標下浮率與中標人簽訂暫定價合同。
3.結算方式:據實結算。環評、水保依據《轉發中國電力企業聯合會關于落實進一步放開建設項目專業服務價格指導意見的通知》(南方電網定額〔2015〕162號)計取,單個項目結算費用=標準取費×(1-中標下浮率)。
4.標包1-1至4-1實施退出機制后的替補方案:如某標包中標人出現某個項目實施履約不能勝任時,則按合同約定退出機制,并對承包商進行履約評價和扣分處罰,由其他中標人替補,替補順序為標包1-1接替標包2-1,標包2-1接替標包1-1;標包3-1接替標包4-1,標包4-1接替標包3-1。替補后中標下浮率執行替補中標人的中標下浮率。如果接替單位也無法勝任時,則招標人有權重新招標。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人為中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其它組織,并提供登記設立的證明文件(如:營業執照或事業法人登記證或執業許可證等)。法人需具有獨立承擔民事責任和獨立履行合同的能力;其他組織需具有獨立履行合同的能力。 |
2 | 投標人沒有在中國南方電網有限責任公司暫停投標資格、取消投標資格、不接受投標、市場禁入,且未解除的。 |
3 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標。 |
4 | 投標人及其法定代表人在投標截止之日前36個月均無行賄犯罪記錄。 |
5 | 投標人必須按照中國南方電網有限責任公司要求,完成供應商登記注冊,并通過審核。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 1.已在生態環境部的環境影響評價信用平臺備案,且近兩個記分周期的失信記分均未達到限制分數20分的(新備案單位的記分周期不足兩個的,按平臺中有記錄的最新一個記分周期分數未達限制分數20分即可)。 注:提供平臺備案信息截圖,以及本單位在該平臺近兩個記分周期的信用記錄截圖(新備按單位提供在該平臺備案的注冊時間及最新一個記分周期的記錄截圖)。 2.項目負責人應當具有環境影響評價工程師資格證書,具有從事環境影響評價業務能力,須提供人員證書(復印件/掃描件)、在本單位投標截止日前半年內任意連續3個月的社保證明。 3.自投標截止之日起前36個月(以合同簽訂時間為準),至少具有一項同類項目業績,需提供合同掃描件等有效證明材料。 注: (1)同類項目指110-500kV電壓等級工程的環境影響評價項目業績。 (2)有效證明材料需同時包含合同封面、金額頁、簽字蓋章頁,否則視為無效業績。 (3)若承接項目為政府項目,政府撥款的專項資金和自籌資金均可計入業績,需提供項目批復文件、任務書等證明文件復印件。 4.不接受聯合體投標。 | 500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等22個項目環境影響評價,樂東220kV永明輸變電新建工程等27個項目環境影響評價 |
2 | 1.項目負責人應當具有注冊土木工程師證書,須提供人員證書(復印件/掃描件)、在本單位投標截止日前半年內任意連續3個月的社保證明。 2.自投標截止之日起前36個月(以合同簽訂時間為準),至少具有一項同類項目業績,需提供合同掃描件等有效證明材料。 注: (1)同類項目指35-500kV電壓等級工程的水土保持方案編制項目業績。 (2)有效證明材料需同時包含合同封面、金額頁、簽字蓋章頁,否則視為無效業績。 (3)若承接項目為政府項目,政府撥款的專項資金和自籌資金均可計入業績,需提供項目批復文件、任務書等證明文件復印件。 3.不接受聯合體投標。 | 500kV儋州CZ2與CZ3海上風電二期項目接入系統配套工程等10個項目水土保持方案編制,樂東220kV永明輸變電新建工程等14個項目水土保持方案編制 |
4.招標文件獲取
4.1獲取開始時間:2025年04月16日00時00分00秒
獲取結束時間:2025年04月22日17時00分00秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。