招標條件
本招標項目吉林油田2024-2025年度普通鋼材(二級物資)框架招標(制造商)招標人為中國石油物資沈陽有限公司,招標項目資金來自自有資金,出資比例為100%。該項目已具備招標條件,對吉林油田2024-2025年度普通鋼材(二級物資)框架招標(制造商)進行公開招標,現在邀請符合資格要求的潛在投標人參加此次投標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1項目背景概況
物資采購項目:吉林油田本次擬采購的物資為二級鋼材預估采購金額5000萬,具體金額以實際結算量為準,根據生產計劃招標人不對實際采購金額做出承諾。
2.2招標范圍為:
招標范圍及標包劃分為:
序號 | 大類 | 物料組 | 品名 | 物料號 | 物料描述 |
包1 | |||||
1 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 11004723781 | 方形冷彎空心型鋼 100*3mm Q235B |
2 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10001459765 | 方形冷彎空心型鋼 100*4mm Q235B |
3 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002643012 | 方形冷彎空心型鋼 100*5mm Q235B |
4 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10001770646 | 方形冷彎空心型鋼 100*6mm Q235B |
5 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002643013 | 方形冷彎空心型鋼 120*5mm Q235B |
6 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10001450813 | 方形冷彎空心型鋼 140*4mm Q235B |
7 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002114321 | 方形冷彎空心型鋼 140*6mm Q235B |
8 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10003350601 | 方形冷彎空心型鋼 150*6mm Q235B |
9 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10003265192 | 方形冷彎空心型鋼 160*4mm Q235B |
10 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10003932269 | 方形冷彎空心型鋼 20*2mm Q235B |
11 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 11004723797 | 方形冷彎空心型鋼 200*4mm Q235 |
12 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002330449 | 方形冷彎空心型鋼 25*2mm Q235A |
13 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10003038523 | 方形冷彎空心型鋼 25*3mm Q235B |
14 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 11004723818 | 方形冷彎空心型鋼 30*3mm Q235B |
15 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002818545 | 方形冷彎空心型鋼 40*3mm Q235B |
16 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002643014 | 方形冷彎空心型鋼 40*4mm Q235B |
17 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002643015 | 方形冷彎空心型鋼 50*3mm Q235B |
18 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10001901405 | 方形冷彎空心型鋼 50*4mm Q235B |
19 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002643016 | 方形冷彎空心型鋼 50*5mm Q235B |
20 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10001728577 | 方形冷彎空心型鋼 60*4mm Q235B |
21 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10001793723 | 方形冷彎空心型鋼 60*5mm Q235B |
22 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002972823 | 方形冷彎空心型鋼 70*6mm Q235B |
23 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002972824 | 方形冷彎空心型鋼 70*8mm Q235B |
24 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10003822444 | 方形冷彎空心型鋼 80*4mm Q235B |
25 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10001788169 | 方形冷彎空心型鋼 80*5mm Q235B |
26 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10002643018 | 方形冷彎空心型鋼 80*6mm Q235B |
27 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10003501403 | 方形冷彎空心型鋼 90*3mm Q235B |
28 | 普通鋼材 | 3040151 | 方形冷彎空心型鋼 | 10003128717 | 方形冷彎空心型鋼 90*8mm Q235B |
29 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10001770642 | 矩形冷彎空心型鋼 100*50*4mm Q235B |
30 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10001459245 | 矩形冷彎空心型鋼 120*60*4mm Q235B |
31 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10003443008 | 矩形冷彎空心型鋼 120*80*6mm Q235B |
32 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10001978081 | 矩形冷彎空心型鋼 150*100*5mm Q235B |
33 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 11004723825 | 矩形冷彎空心型鋼 250*150*6mm Q235 |
34 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10002800766 | 矩形冷彎空心型鋼 40*20*2.5mm Q235B |
35 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10000759457 | 矩形冷彎空心型鋼 40*20*2mm Q235B |
36 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10002023853 | 矩形冷彎空心型鋼 40*20*3mm Q235B |
37 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10002643020 | 矩形冷彎空心型鋼 50*30*3mm Q235B |
38 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10003703672 | 矩形冷彎空心型鋼 60*40*2mm Q235B |
39 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10001770441 | 矩形冷彎空心型鋼 60*40*3mm Q235B |
40 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10003443051 | 矩形冷彎空心型鋼 70*50*3mm Q235B |
41 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10001970808 | 矩形冷彎空心型鋼 80*40*3mm Q235B |
42 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10001770440 | 矩形冷彎空心型鋼 80*60*4mm Q235B |
43 | 普通鋼材 | 3040152 | 矩形冷彎空心型鋼 | 10003571992 | 矩形冷彎空心型鋼 80*60*5mm Q235B |
包2 | |||||
44 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538062 | 合結圓鋼 100mm 40Cr |
45 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11000652899 | 合結圓鋼 105mm 40Cr |
46 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538063 | 合結圓鋼 110mm 40Cr |
47 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538064 | 合結圓鋼 120mm 40Cr |
48 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11000652901 | 合結圓鋼 125mm 40Cr |
49 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538065 | 合結圓鋼 130mm 40Cr |
50 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 20000294308 | 合結圓鋼 150mm 40Cr |
51 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 20000294475 | 合結圓鋼 160mm 40Cr |
52 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 20000294332 | 合結圓鋼 170mm 40Cr |
53 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 20000294198 | 合結圓鋼 180mm 40Cr |
54 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 20000294120 | 合結圓鋼 200mm 40Cr |
55 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 20000294254 | 合結圓鋼 220mm 40Cr |
56 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538046 | 合結圓鋼 30mm 40Cr |
57 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538047 | 合結圓鋼 36mm 40Cr |
58 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538048 | 合結圓鋼 40mm 40Cr |
59 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538050 | 合結圓鋼 45mm 40Cr |
60 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004633615 | 合結圓鋼 55mm 40Cr |
61 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11000653269 | 合結圓鋼 55mm 42CrMo |
62 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538053 | 合結圓鋼 60mm 40Cr |
63 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538054 | 合結圓鋼 65mm 40Cr |
64 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538060 | 合結圓鋼 70mm 40Cr |
65 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538055 | 合結圓鋼 75mm 40Cr |
66 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538056 | 合結圓鋼 80mm 40Cr |
67 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538057 | 合結圓鋼 85mm 40Cr |
68 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538061 | 合結圓鋼 90mm 40Cr |
69 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11000272430 | 合結圓鋼 φ140mm 40Cr |
70 | 普通鋼材 | 3063103 | 合結圓鋼 | 11004538087 | 合結圓鋼 φ60 42CrMo |
71 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004537989 | 優質碳素圓鋼 120mm 45# |
72 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004537994 | 優質碳素圓鋼 150mm 45# |
73 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004537995 | 優質碳素圓鋼 16mm 45# |
74 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004537996 | 優質碳素圓鋼 180mm 45# |
75 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538006 | 優質碳素圓鋼 25mm 45# |
76 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538009 | 優質碳素圓鋼 30mm 45# |
77 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538013 | 優質碳素圓鋼 40mm 45# |
78 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538014 | 優質碳素圓鋼 45mm 45# |
79 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538017 | 優質碳素圓鋼 50mm 45# |
80 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538019 | 優質碳素圓鋼 55mm 45# |
81 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538021 | 優質碳素圓鋼 60mm 45# |
82 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538022 | 優質碳素圓鋼 65mm 45# |
83 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538023 | 優質碳素圓鋼 70mm 45# |
84 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538025 | 優質碳素圓鋼 75mm 45# |
85 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 10001825431 | 優質碳素圓鋼 80mm 35# |
86 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538027 | 優質碳素圓鋼 80mm 45# |
87 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538029 | 優質碳素圓鋼 85mm 45# |
88 | 普通鋼材 | 3063101 | 優質碳素圓鋼 | 11004538031 | 優質碳素圓鋼 90mm 45# |
包3 | |||||
89 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 11001154078 | 普通薄板 10mm Q235 |
90 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 11004598488 | 普通薄板 12mm Q235B |
91 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660647 | 普通薄板 14mm Q235 |
92 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660643 | 普通薄板 16mm Q235 |
93 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660639 | 普通薄板 18mm Q235 |
94 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 11004598467 | 普通薄板 20mm Q235 長/寬不定尺 |
95 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660641 | 普通薄板 22mm Q235 |
96 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000346752 | 普通薄板 25mm Q235B |
97 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 11004598484 | 普通薄板 30mm Q235B |
98 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 10004059322 | 普通薄板 6mm*不定尺*不定尺 Q235B |
99 | 普通鋼材 | 3070201 | 普通薄板 | 10004058368 | 普通薄板 8mm*不定尺*不定尺 Q235B |
2.3本項目劃分3個標段。
2.4實施或交貨地點:賣方送貨至松原。
2.5交貨期或供貨周期:2025年12月31日之前,自接到用料計劃72小時之內。
2.6技術要求:本方案涉及的普通鋼材二級物資,除特殊要求外,均執行國家現行相關要求的最新標準,如遇國家標準更新,按最新標準執行,具體標準見表1。
表1擬招標物資現行國家標準
序號 | 物資名稱 | 標準號 |
1 | 普通薄板 | GB/T3274-2017 |
2 | 方形冷彎空心型鋼 | GB/T 6728-2017 |
3 | 矩形冷彎空心型鋼 | GB/T 6728-2017 |
4 | 合結圓鋼 | GB/T 3077-2015 |
5 | 優質碳素圓鋼 | GB/T 699-2015 |
2.7最高限價:
3. 投標人資格要求
3.1本次招標不接受聯合體投標。投標人具有獨立簽訂合同權利和履行合同能力,必須是中華人民共和國境內合法注冊具有獨立法人資格的制造商,具備有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,并提供以上證書的蓋章掃描件。如“三證合一”,請提供新證書的蓋章掃描件。
3.2投標人須具有自2022年1月1日至投標截止日同類產品合同額在3000(含)萬元人民幣以上的業績;提供合同及對應發票掃描件。業績金額以發票金額累計為準。
3.3投標人在“國家企業信用信息公示系統”網站(www.gsxt.gov.cn)未被列入嚴重違法失信企業名單;投標人、法定代表人或者負責人在“信用中國”網站未被列入失信被執行人;2022年1月1日-開標之日投標人、法定代表人或者負責人在“中國裁判文書網”網站(wenshu.court.gov.cn)無行賄犯罪記錄;投標截止時間前未被中國石油招標投標網暫停或取消投標資格;投標人未被列入集團公司級三商黑名單。以上內容以評標委員會評審現場查詢相關網站為準。或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;
3.4投標人須響應所投標包所有產品規格;
4. 招標文件的獲取
有意參加投標者,請于2024年11月28日16時至2024年12月4日24 時(北京時間,下同)下載電子招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。