1、招標編號:JG0
2、招標內容:南京卷煙廠制絲線、卷包線生產過程中涉及到的輔助配套清潔、裝填及轉運工作。
序號 | 作業內容 | 作業區域 | 預計年度工作量 |
1 | 制絲葉線設備日常清潔保養等相關配套工作 | 解包站 | 69平方米*240天 |
2 | 切片回潮 | 241.50平方米*240天 | |
3 | 暫存柜 | 960.00平方米*240天 | |
4 | 在線回潮 | 1842.44平方米*240天 | |
5 | 預混間 | 1463.80平方米*240天 | |
6 | 除雜加料 | 1057.74平方米*240天 | |
7 | 貯葉間 | 919.86平方米*240天 | |
8 | 增溫增濕+切絲工序 | 577.35平方米*240天 | |
9 | DCC/SIROX+HXD | 1084.72平方米*240天 | |
10 | 摻配間(不含梗絲柜、膨絲柜) | 411.18平方米*240天 | |
11 | 加香間(含異香間) | 2007.60平方米*240天 | |
12 | 貯絲間(每次4組) | 814.00平方米*240天 | |
13 | 制絲膨脹線設備日常清潔保養等相關配套工作 | 膨脹葉片回潮 | 183.04平方米*120天 |
14 | 葉絲回潮 | 721.23平方米*120天 | |
15 | 制絲線設備周度清潔保養等相關配套工作 | 冷端浸漬上、下蓋區域 | 112.29平方米*18天 |
16 | 熱端升華區域 | 185.60平方米*18天 | |
17 | 膨脹線貯葉柜 | 285.50平方米*18天 | |
18 | 膨脹絲柜 | 853.04平方米*18天 | |
19 | 梗絲線(含梗絲柜) | 2435.06平方米*12天 | |
20 | 預混間 | 1951.73平方米*12天 | |
21 | 貯葉間 | 1839.73平方米*12天 | |
22 | 貯絲間 | 6701.55平方米*12天 | |
23 | 制絲線生產區域地面清潔 (含梗線設備區地面清潔;每天不少于2次) | 5083平方米*300天 | |
24 | 制絲線輔房地面清潔 (預混、貯葉、白肋煙線) | 6838平方米*300天 | |
25 | 制絲線鋼格柵以下高空管道及設備高空表面清灰工作(5天覆蓋全線) | 214天 | |
26 | 協助制絲線電子秤校秤放碼工作 | 42天 | |
27 | 膨脹煙絲、中試煙絲等煙絲出絲、回摻搬運及轉運等相關配套工作 | 1330000公斤 | |
28 | 糖、香料的裝卸、轉運、清潔等相關工作 | 680000箱 | |
29 | 原料入庫輔助作業 (含原料片煙轉運入庫) | 680000箱 | |
30 | 制絲線生產與清潔保養過程中產生的垃圾、下腳料、殘煙絲的裝卸、轉運與清潔工作 | 680000箱 | |
31 | 卷包線設備日常清潔保養等輔助配套工作及配套的現場裝卸、轉運工作 | 6000臺 | |
32 | 除塵、壓棒間(含制絲線、卷包線)日常清潔保養工作 | 2760.00平方米*120天 | |
33 | 卷包線內框紙、內襯紙、小盒透明紙、條盒透明紙、拉線、膠水等輔材外膜拆包、轉運和綜合配盤等工作及作業現場清潔工作 | 680000箱 | |
34 | 卷包線小盒、條盒、卷煙紙、水松紙等輔材外膜拆包等工作及作業現場清潔工作 | 680000箱 | |
35 | 卷包線嘴棒裝填等輔助配套工作(薄荷嘴棒、細支常規嘴棒等裝填、轉運和倒棒等相關輔助工作) | 680000箱 | |
36 | 壞煙處理過程中的裝卸、收集、轉運、清潔等輔助配套工作 | 680000箱 | |
37 | 卷包線生產過程中的壞煙、灰棒、梗簽收集轉運裝填等相關工作 | 680000箱 | |
38 | 卷包線生產過程中的生產垃圾收集轉運等相關配套工作 | 680000箱 | |
備注:單位“箱”為煙草行業計量單位,250條/箱,表中所述預計年度工作量680000箱,即生產計劃680000箱對應的相關裝卸、收集、轉運等輔助配套作業。 |
3、服務期:自合同簽訂之日起兩年
4、服務地點:江蘇中煙南京卷煙廠(建鄴區夢都大街28號)
5、最高投標限價:
(1)項目預估量最高投標總價限價:18879722.82元(含稅)
(2)分項最高投標限價:
分類 | 最高投標限價(含稅) |
制絲葉線設備日常清潔保養等相關配套工作 | 0.75元/平方米·天 |
制絲膨脹線設備日常清潔保養等相關配套工作 | 0.85元/平方米·天 |
制絲線設備周度清潔保養等相關配套工作 | 2.47元/平方米·天 |
制絲線生產區域地面清潔 | 200元/天 |
制絲線輔房間地面清潔 | 200元/天 |
制絲線鋼格柵以下高空管道及設備高空表面清灰工作 | 210元/天 |
協助制絲線電子秤校秤放碼工作 | 210元/天 |
煙絲出絲、回摻搬運及轉運等相關配套工作 | 0.50元/公斤 |
糖、香料的裝卸、轉運、清潔等相關工作 | 0.20元/箱 |
原料入庫輔助作業 | 0.04元/箱 |
制絲線生產與清潔保養過程中產生的垃圾、下腳料、殘煙絲的裝卸、轉運與清潔工作 | 0.12元/箱 |
卷包線設備日常清潔保養等輔助配套工作及配套的現場裝卸、轉運工作 | 225元/臺 |
除塵、壓棒間日常清潔保養工作 | 0.80元/平方米·天 |
卷包線內框紙、內襯紙、小盒透明紙、條盒透明紙、拉線、膠水等輔材外膜拆包、轉運和綜合配盤等工作及作業現場清潔工作 | 0.79元/箱 |
卷包線小盒、條盒、卷煙紙、水松紙等輔材外膜拆包等工作及作業現場清潔工作 | 0.80元/箱 |
卷包線嘴棒裝填等輔助配套工作 | 1.13元/箱 |
壞煙處理過程中的裝卸、收集、轉運、清潔等輔助配套工作 | 1.15元/箱 |
卷包線生產過程中的壞煙、灰棒、梗簽收集轉運裝填等相關工作 | 1.15元/箱 |
卷包線生產過程中的生產垃圾收集轉運等相關配套工作 | 1.07元/箱 |
二、合格的投標人:
本次招標的合格投標人應同時滿足下列資格要求:
(1)投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或其他組織(提供加載有統一社會信用代碼的營業執照或其他證明合法身份的文件)。
(2)投標人在本次招標項目投標截止日前3年內(成立時間不足三年的、自成立時間起),在經營活動中沒有因違法經營受到責令停產停業、吊銷許可證或者執照、列入嚴重違法失信企業名單(黑名單),以國家企業信用信息公示系統的查詢結果為準。評標時發現不滿足前述規定,將導致資格審查不合格。
未列入國家企業信用信息公示系統名錄的投標人,提供“在本次招標活動前3年內(成立時間不足三年的、自成立時間起),在經營活動中沒有因違法經營受到責令停產停業、吊銷許可證或者執照、列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)”的承諾書,承諾書上加蓋投標人公章。
(3)本項目不接受聯合體投標,不得轉包或分包。
三、購買招標文件時間:
3.1凡有意參加投標者,請于時2025年2月10日至2025年2月19日17時30分(北京時間,下同)……獲取電子招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。